Kingshot K1259 K1259 ·
Accedi
1
45
8
Caricamento…

      
100
Caricamento…
Food
Wood
Iron
Stone
Scudo attivo
Live in pausa
Nessun aggiornamento.
Caricamento…
Movimenti recenti
Storico posizioni
Sessione Nome Posizione Livello Alleanza
Caricamento…

Alleanze

Caricamento…
#12 23/04/2026 11:18 Completed
Città 1309 Risorse 28940 Blocchi 3600/3600 Durata 72s
Log scansione
  [3600/3600 (100%)] blk#3649 +1C +8R  total: 1240C 26811R
  [3600/3600 (100%)] blk#3650 +0C +9R  total: 1240C 26820R
  [3600/3600 (100%)] blk#3651 +0C +9R  total: 1240C 26829R
  [3600/3600 (100%)] blk#3652 +0C +10R  total: 1240C 26839R
  [3600/3600 (100%)] blk#3653 +0C +8R  total: 1240C 26847R
  [3600/3600 (100%)] blk#3654 +0C +8R  total: 1240C 26855R
  [3600/3600 (100%)] blk#3655 +0C +11R  total: 1240C 26866R
  [3600/3600 (100%)] blk#3656 +1C +0R  total: 1240C 26866R
  [3600/3600 (100%)] blk#3657 +0C +7R  total: 1240C 26873R
  [3600/3600 (100%)] blk#3658 +1C +0R  total: 1240C 26873R
  [3600/3600 (100%)] blk#3659 +0C +7R  total: 1240C 26880R
  [3600/3600 (100%)] blk#3660 +0C +0R  total: 1240C 26880R
  [3600/3600 (100%)] blk#3661 +1C +8R  total: 1240C 26888R
  [3600/3600 (100%)] blk#3662 +0C +9R  total: 1240C 26897R
  [3600/3600 (100%)] blk#3663 +0C +7R  total: 1240C 26904R
  [3600/3600 (100%)] blk#3664 +0C +7R  total: 1240C 26911R
  [3600/3600 (100%)] blk#3665 +0C +10R  total: 1240C 26921R
  [3600/3600 (100%)] blk#3666 +1C +9R  total: 1241C 26930R
  [3600/3600 (100%)] blk#3667 +0C +7R  total: 1241C 26937R
  [3600/3600 (100%)] blk#3668 +0C +8R  total: 1241C 26945R
  [3600/3600 (100%)] blk#3669 +1C +0R  total: 1241C 26945R
  [3600/3600 (100%)] blk#3670 +1C +9R  total: 1242C 26954R
  [3600/3600 (100%)] blk#3671 +1C +0R  total: 1242C 26954R
  [3600/3600 (100%)] blk#3672 +0C +8R  total: 1242C 26962R
  [3600/3600 (100%)] blk#3673 +0C +10R  total: 1242C 26972R
  [3600/3600 (100%)] blk#3674 +0C +10R  total: 1242C 26982R
  [3600/3600 (100%)] blk#3675 +1C +8R  total: 1243C 26990R
  [3600/3600 (100%)] blk#3676 +0C +11R  total: 1243C 27001R
  [3600/3600 (100%)] blk#3677 +0C +8R  total: 1243C 27009R
  [3600/3600 (100%)] blk#3678 +0C +8R  total: 1243C 27017R
  [3600/3600 (100%)] blk#3679 +0C +14R  total: 1243C 27031R
  [3600/3600 (100%)] blk#3680 +0C +6R  total: 1243C 27037R
  [3600/3600 (100%)] blk#3681 +0C +8R  total: 1243C 27045R
  [3600/3600 (100%)] blk#3682 +0C +8R  total: 1243C 27053R
  [inject] 3390/3600 (94%) cities:2525 dec:3683 done:3683
  [3600/3600 (100%)] blk#3683 +0C +7R  total: 1243C 27060R
  [3600/3600 (100%)] blk#3684 +0C +9R  total: 1243C 27069R
  [3600/3600 (100%)] blk#3685 +0C +14R  total: 1243C 27083R
  [3600/3600 (100%)] blk#3686 +0C +0R  total: 1243C 27083R
  [3600/3600 (100%)] blk#3687 +0C +7R  total: 1243C 27090R
  [3600/3600 (100%)] blk#3688 +1C +0R  total: 1243C 27090R
  [3600/3600 (100%)] blk#3689 +0C +6R  total: 1243C 27096R
  [3600/3600 (100%)] blk#3690 +0C +10R  total: 1243C 27106R
  [3600/3600 (100%)] blk#3691 +0C +8R  total: 1243C 27114R
  [3600/3600 (100%)] blk#3692 +0C +9R  total: 1243C 27123R
  [3600/3600 (100%)] blk#3693 +0C +7R  total: 1243C 27130R
  [3600/3600 (100%)] blk#3694 +0C +6R  total: 1243C 27136R
  [3600/3600 (100%)] blk#3695 +0C +9R  total: 1243C 27145R
  [3600/3600 (100%)] blk#3696 +0C +8R  total: 1243C 27153R
  [3600/3600 (100%)] blk#3697 +0C +9R  total: 1243C 27162R
  [3600/3600 (100%)] blk#3698 +0C +3R  total: 1243C 27165R
  [3600/3600 (100%)] blk#3699 +0C +0R  total: 1243C 27165R
  [3600/3600 (100%)] blk#3700 +0C +2R  total: 1243C 27167R
  [3600/3600 (100%)] blk#3701 +0C +8R  total: 1243C 27175R
  [3600/3600 (100%)] blk#3702 +0C +9R  total: 1243C 27184R
  [inject] 3420/3600 (95%) cities:2526 dec:3703 done:3703
  [3600/3600 (100%)] blk#3703 +0C +8R  total: 1243C 27192R
  [3600/3600 (100%)] blk#3704 +0C +9R  total: 1243C 27201R
  [3600/3600 (100%)] blk#3705 +0C +9R  total: 1243C 27210R
  [3600/3600 (100%)] blk#3706 +0C +9R  total: 1243C 27219R
  [3600/3600 (100%)] blk#3707 +0C +7R  total: 1243C 27226R
  [3600/3600 (100%)] blk#3708 +0C +12R  total: 1243C 27238R
  [3600/3600 (100%)] blk#3709 +0C +9R  total: 1243C 27247R
  [3600/3600 (100%)] blk#3710 +0C +11R  total: 1243C 27258R
  [3600/3600 (100%)] blk#3711 +0C +10R  total: 1243C 27268R
  [3600/3600 (100%)] blk#3712 +4C +0R  total: 1243C 27268R
  [3600/3600 (100%)] blk#3713 +0C +14R  total: 1243C 27282R
  [3600/3600 (100%)] blk#3714 +0C +0R  total: 1243C 27282R
  [3600/3600 (100%)] blk#3715 +7C +0R  total: 1243C 27282R
  [3600/3600 (100%)] blk#3716 +3C +11R  total: 1244C 27293R
  [3600/3600 (100%)] blk#3717 +18C +0R  total: 1256C 27293R
  [3600/3600 (100%)] blk#3718 +15C +0R  total: 1256C 27293R
  [3600/3600 (100%)] blk#3719 +1C +0R  total: 1256C 27293R
  [3600/3600 (100%)] blk#3720 +0C +12R  total: 1256C 27305R
  [3600/3600 (100%)] blk#3721 +0C +0R  total: 1256C 27305R
  [3600/3600 (100%)] blk#3722 +0C +0R  total: 1256C 27305R
  [3600/3600 (100%)] blk#3723 +0C +7R  total: 1256C 27312R
  [3600/3600 (100%)] blk#3724 +2C +8R  total: 1258C 27320R
  [3600/3600 (100%)] blk#3725 +1C +8R  total: 1259C 27328R
  [3600/3600 (100%)] blk#3726 +0C +7R  total: 1259C 27335R
  [3600/3600 (100%)] blk#3727 +1C +10R  total: 1260C 27345R
  [3600/3600 (100%)] blk#3728 +0C +9R  total: 1260C 27354R
  [3600/3600 (100%)] blk#3729 +0C +12R  total: 1260C 27366R
  [3600/3600 (100%)] blk#3730 +0C +0R  total: 1260C 27366R
  [3600/3600 (100%)] blk#3731 +0C +9R  total: 1260C 27375R
  [3600/3600 (100%)] blk#3732 +1C +2R  total: 1261C 27377R
  [3600/3600 (100%)] blk#3733 +1C +0R  total: 1261C 27377R
  [3600/3600 (100%)] blk#3734 +0C +0R  total: 1261C 27377R
  [inject] 3450/3600 (95%) cities:2580 dec:3735 done:3735
  [3600/3600 (100%)] blk#3735 +0C +7R  total: 1261C 27384R
  [3600/3600 (100%)] blk#3736 +0C +8R  total: 1261C 27392R
  [3600/3600 (100%)] blk#3737 +0C +10R  total: 1261C 27402R
  [3600/3600 (100%)] blk#3738 +0C +7R  total: 1261C 27409R
  [3600/3600 (100%)] blk#3739 +0C +9R  total: 1261C 27418R
  [3600/3600 (100%)] blk#3740 +0C +9R  total: 1261C 27427R
  [3600/3600 (100%)] blk#3741 +0C +8R  total: 1261C 27435R
  [3600/3600 (100%)] blk#3742 +0C +7R  total: 1261C 27442R
  [3600/3600 (100%)] blk#3743 +0C +9R  total: 1261C 27451R
  [3600/3600 (100%)] blk#3744 +0C +9R  total: 1261C 27460R
  [3600/3600 (100%)] blk#3745 +0C +0R  total: 1261C 27460R
  [3600/3600 (100%)] blk#3746 +0C +0R  total: 1261C 27460R
  [3600/3600 (100%)] blk#3747 +0C +11R  total: 1261C 27471R
  [3600/3600 (100%)] blk#3748 +0C +8R  total: 1261C 27479R
  [3600/3600 (100%)] blk#3749 +0C +6R  total: 1261C 27485R
  [3600/3600 (100%)] blk#3750 +1C +9R  total: 1262C 27494R
  [3600/3600 (100%)] blk#3751 +0C +10R  total: 1262C 27504R
  [3600/3600 (100%)] blk#3752 +0C +9R  total: 1262C 27513R
  [3600/3600 (100%)] blk#3753 +0C +9R  total: 1262C 27522R
  [3600/3600 (100%)] blk#3754 +0C +8R  total: 1262C 27530R
  [3600/3600 (100%)] blk#3755 +1C +6R  total: 1263C 27536R
  [3600/3600 (100%)] blk#3756 +0C +13R  total: 1263C 27549R
  [3600/3600 (100%)] blk#3757 +0C +0R  total: 1263C 27549R
  [3600/3600 (100%)] blk#3758 +1C +4R  total: 1264C 27553R
  [3600/3600 (100%)] blk#3759 +0C +12R  total: 1264C 27565R
  [3600/3600 (100%)] blk#3760 +0C +8R  total: 1264C 27573R
  [3600/3600 (100%)] blk#3761 +0C +8R  total: 1264C 27581R
  [3600/3600 (100%)] blk#3762 +0C +8R  total: 1264C 27589R
  [3600/3600 (100%)] blk#3763 +0C +0R  total: 1264C 27589R
  [3600/3600 (100%)] blk#3764 +0C +7R  total: 1264C 27596R
  [3600/3600 (100%)] blk#3765 +0C +8R  total: 1264C 27604R
  [3600/3600 (100%)] blk#3766 +2C +9R  total: 1266C 27613R
  [3600/3600 (100%)] blk#3767 +0C +7R  total: 1266C 27620R
  [inject] 3480/3600 (96%) cities:2585 dec:3768 done:3768
  [3600/3600 (100%)] blk#3768 +1C +7R  total: 1267C 27627R
  [3600/3600 (100%)] blk#3769 +0C +9R  total: 1267C 27636R
  [3600/3600 (100%)] blk#3770 +0C +8R  total: 1267C 27644R
  [3600/3600 (100%)] blk#3771 +0C +7R  total: 1267C 27651R
  [3600/3600 (100%)] blk#3772 +0C +6R  total: 1267C 27657R
  [3600/3600 (100%)] blk#3773 +1C +11R  total: 1268C 27668R
  [3600/3600 (100%)] blk#3774 +0C +9R  total: 1268C 27677R
  [3600/3600 (100%)] blk#3775 +0C +6R  total: 1268C 27683R
  [3600/3600 (100%)] blk#3776 +0C +8R  total: 1268C 27691R
  [3600/3600 (100%)] blk#3777 +0C +11R  total: 1268C 27702R
  [3600/3600 (100%)] blk#3778 +1C +10R  total: 1269C 27712R
  [3600/3600 (100%)] blk#3779 +0C +8R  total: 1269C 27720R
  [3600/3600 (100%)] blk#3780 +0C +5R  total: 1269C 27725R
  [3600/3600 (100%)] blk#3781 +0C +10R  total: 1269C 27735R
  [3600/3600 (100%)] blk#3782 +1C +8R  total: 1269C 27743R
  [3600/3600 (100%)] blk#3783 +0C +14R  total: 1269C 27757R
  [3600/3600 (100%)] blk#3784 +1C +7R  total: 1270C 27764R
  [3600/3600 (100%)] blk#3785 +0C +10R  total: 1270C 27774R
  [3600/3600 (100%)] blk#3786 +0C +10R  total: 1270C 27784R
  [3600/3600 (100%)] blk#3787 +0C +10R  total: 1270C 27794R
  [3600/3600 (100%)] blk#3788 +0C +9R  total: 1270C 27803R
  [3600/3600 (100%)] blk#3789 +1C +0R  total: 1270C 27803R
  [3600/3600 (100%)] blk#3790 +0C +7R  total: 1270C 27810R
  [3600/3600 (100%)] blk#3791 +1C +0R  total: 1270C 27810R
  [3600/3600 (100%)] blk#3792 +0C +10R  total: 1270C 27820R
  [3600/3600 (100%)] blk#3793 +0C +11R  total: 1270C 27831R
  [3600/3600 (100%)] blk#3794 +1C +0R  total: 1270C 27831R
  [3600/3600 (100%)] blk#3795 +0C +9R  total: 1270C 27840R
  [3600/3600 (100%)] blk#3796 +0C +0R  total: 1270C 27840R
  [3600/3600 (100%)] blk#3797 +3C +0R  total: 1270C 27840R
  [3600/3600 (100%)] blk#3798 +11C +7R  total: 1278C 27847R
  [3600/3600 (100%)] blk#3799 +6C +0R  total: 1280C 27847R
  [3600/3600 (100%)] blk#3800 +1C +9R  total: 1280C 27856R
  [3600/3600 (100%)] blk#3801 +0C +7R  total: 1280C 27863R
  [3600/3600 (100%)] blk#3802 +0C +8R  total: 1280C 27871R
  [3600/3600 (100%)] blk#3803 +0C +11R  total: 1280C 27882R
  [3600/3600 (100%)] blk#3804 +0C +7R  total: 1280C 27889R
  [3600/3600 (100%)] blk#3805 +1C +7R  total: 1281C 27896R
  [3600/3600 (100%)] blk#3806 +0C +10R  total: 1281C 27906R
  [3600/3600 (100%)] blk#3807 +0C +8R  total: 1281C 27914R
  [inject] 3510/3600 (97%) cities:2615 dec:3808 done:3808
  [3600/3600 (100%)] blk#3808 +0C +8R  total: 1281C 27922R
  [3600/3600 (100%)] blk#3809 +0C +4R  total: 1281C 27926R
  [3600/3600 (100%)] blk#3810 +0C +2R  total: 1281C 27928R
  [3600/3600 (100%)] blk#3811 +0C +1R  total: 1281C 27929R
  [3600/3600 (100%)] blk#3812 +0C +4R  total: 1281C 27933R
  [3600/3600 (100%)] blk#3813 +1C +10R  total: 1282C 27943R
  [3600/3600 (100%)] blk#3814 +0C +10R  total: 1282C 27953R
  [3600/3600 (100%)] blk#3815 +1C +8R  total: 1283C 27961R
  [3600/3600 (100%)] blk#3816 +1C +8R  total: 1284C 27969R
  [3600/3600 (100%)] blk#3817 +0C +6R  total: 1284C 27975R
  [3600/3600 (100%)] blk#3818 +1C +11R  total: 1285C 27986R
  [3600/3600 (100%)] blk#3819 +0C +10R  total: 1285C 27996R
  [3600/3600 (100%)] blk#3820 +1C +11R  total: 1285C 28007R
  [3600/3600 (100%)] blk#3821 +0C +8R  total: 1285C 28015R
  [3600/3600 (100%)] blk#3822 +0C +9R  total: 1285C 28024R
  [3600/3600 (100%)] blk#3823 +1C +9R  total: 1286C 28033R
  [3600/3600 (100%)] blk#3824 +0C +9R  total: 1286C 28042R
  [3600/3600 (100%)] blk#3825 +0C +8R  total: 1286C 28050R
  [3600/3600 (100%)] blk#3826 +0C +12R  total: 1286C 28062R
  [inject] 3540/3600 (98%) cities:2621 dec:3827 done:3827
  [3600/3600 (100%)] blk#3827 +0C +11R  total: 1286C 28073R
  [inject] 3540/3600 (98%) cities:2621 dec:3828 done:3828
  [3600/3600 (100%)] blk#3828 +1C +9R  total: 1287C 28082R
  [3600/3600 (100%)] blk#3829 +0C +8R  total: 1287C 28090R
  [3600/3600 (100%)] blk#3830 +0C +7R  total: 1287C 28097R
  [3600/3600 (100%)] blk#3831 +0C +8R  total: 1287C 28105R
  [3600/3600 (100%)] blk#3832 +0C +9R  total: 1287C 28114R
  [3600/3600 (100%)] blk#3833 +2C +9R  total: 1289C 28123R
  [3600/3600 (100%)] blk#3834 +1C +9R  total: 1290C 28132R
  [3600/3600 (100%)] blk#3835 +0C +8R  total: 1290C 28140R
  [3600/3600 (100%)] blk#3836 +0C +7R  total: 1290C 28147R
  [3600/3600 (100%)] blk#3837 +0C +9R  total: 1290C 28156R
  [3600/3600 (100%)] blk#3838 +1C +0R  total: 1290C 28156R
  [3600/3600 (100%)] blk#3839 +1C +8R  total: 1291C 28164R
  [3600/3600 (100%)] blk#3840 +0C +8R  total: 1291C 28172R
  [3600/3600 (100%)] blk#3841 +0C +9R  total: 1291C 28181R
  [3600/3600 (100%)] blk#3842 +1C +10R  total: 1291C 28191R
  [3600/3600 (100%)] blk#3843 +1C +0R  total: 1291C 28191R
  [3600/3600 (100%)] blk#3844 +0C +10R  total: 1291C 28201R
  [3600/3600 (100%)] blk#3845 +1C +9R  total: 1292C 28210R
  [3600/3600 (100%)] blk#3846 +0C +10R  total: 1292C 28220R
  [3600/3600 (100%)] blk#3847 +0C +9R  total: 1292C 28229R
  [3600/3600 (100%)] blk#3848 +1C +8R  total: 1293C 28237R
  [3600/3600 (100%)] blk#3849 +0C +7R  total: 1293C 28244R
  [3600/3600 (100%)] blk#3850 +0C +12R  total: 1293C 28256R
  [3600/3600 (100%)] blk#3851 +0C +10R  total: 1293C 28266R
  [3600/3600 (100%)] blk#3852 +0C +9R  total: 1293C 28275R
  [3600/3600 (100%)] blk#3853 +1C +9R  total: 1294C 28284R
  [3600/3600 (100%)] blk#3854 +0C +13R  total: 1294C 28297R
  [3600/3600 (100%)] blk#3855 +0C +10R  total: 1294C 28307R
  [3600/3600 (100%)] blk#3856 +0C +5R  total: 1294C 28312R
  [3600/3600 (100%)] blk#3857 +0C +13R  total: 1294C 28325R
  [3600/3600 (100%)] blk#3858 +0C +9R  total: 1294C 28334R
  [3600/3600 (100%)] blk#3859 +0C +11R  total: 1294C 28345R
  [3600/3600 (100%)] blk#3860 +1C +6R  total: 1295C 28351R
  [3600/3600 (100%)] blk#3861 +0C +9R  total: 1295C 28360R
  [3600/3600 (100%)] blk#3862 +0C +8R  total: 1295C 28368R
  [3600/3600 (100%)] blk#3863 +0C +9R  total: 1295C 28377R
  [3600/3600 (100%)] blk#3864 +0C +10R  total: 1295C 28387R
  [3600/3600 (100%)] blk#3865 +0C +7R  total: 1295C 28394R
  [3600/3600 (100%)] blk#3866 +0C +12R  total: 1295C 28406R
  [inject] 3570/3600 (99%) cities:2633 dec:3867 done:3867
  [3600/3600 (100%)] blk#3867 +0C +9R  total: 1295C 28415R
  [3600/3600 (100%)] blk#3868 +0C +9R  total: 1295C 28424R
  [3600/3600 (100%)] blk#3869 +0C +10R  total: 1295C 28434R
  [3600/3600 (100%)] blk#3870 +1C +11R  total: 1296C 28445R
  [3600/3600 (100%)] blk#3871 +1C +0R  total: 1296C 28445R
  [3600/3600 (100%)] blk#3872 +1C +13R  total: 1296C 28458R
  [3600/3600 (100%)] blk#3873 +0C +5R  total: 1296C 28463R
  [3600/3600 (100%)] blk#3874 +1C +0R  total: 1296C 28463R
  [3600/3600 (100%)] blk#3875 +0C +8R  total: 1296C 28471R
  [3600/3600 (100%)] blk#3876 +0C +13R  total: 1296C 28484R
  [3600/3600 (100%)] blk#3877 +0C +9R  total: 1296C 28493R
  [3600/3600 (100%)] blk#3878 +0C +9R  total: 1296C 28502R
  [3600/3600 (100%)] blk#3879 +1C +10R  total: 1297C 28512R
  [3600/3600 (100%)] blk#3880 +0C +8R  total: 1297C 28520R
  [3600/3600 (100%)] blk#3881 +1C +0R  total: 1297C 28520R
  [3600/3600 (100%)] blk#3882 +2C +9R  total: 1299C 28529R
  [3600/3600 (100%)] blk#3883 +1C +0R  total: 1299C 28529R
  [3600/3600 (100%)] blk#3884 +0C +14R  total: 1299C 28543R
  [3600/3600 (100%)] blk#3885 +0C +7R  total: 1299C 28550R
  [3600/3600 (100%)] blk#3886 +1C +0R  total: 1299C 28550R
  [3600/3600 (100%)] blk#3887 +0C +9R  total: 1299C 28559R
  [3600/3600 (100%)] blk#3888 +0C +8R  total: 1299C 28567R
  [3600/3600 (100%)] blk#3889 +0C +10R  total: 1299C 28577R
  [3600/3600 (100%)] blk#3890 +0C +12R  total: 1299C 28589R
  [3600/3600 (100%)] blk#3891 +0C +10R  total: 1299C 28599R
  [3600/3600 (100%)] blk#3892 +0C +9R  total: 1299C 28608R
  [3600/3600 (100%)] blk#3893 +0C +7R  total: 1299C 28615R
  [3600/3600 (100%)] blk#3894 +0C +9R  total: 1299C 28624R
  [3600/3600 (100%)] blk#3895 +0C +9R  total: 1299C 28633R
  [3600/3600 (100%)] blk#3896 +0C +9R  total: 1299C 28642R
  [3600/3600 (100%)] blk#3897 +1C +7R  total: 1300C 28649R
  [3600/3600 (100%)] blk#3898 +0C +9R  total: 1300C 28658R
  [3600/3600 (100%)] blk#3899 +2C +6R  total: 1302C 28664R
  [3600/3600 (100%)] blk#3900 +0C +10R  total: 1302C 28674R
  [inject] 3600/3600 (100%) cities:2646 dec:3901 done:3901
  [inject] done: 3600/3600 packets sent

  [3600/3600 (100%)] blk#3901 +0C +10R  total: 1302C 28684R
  [3600/3600 (100%)] blk#3902 +2C +8R  total: 1304C 28692R
  [3600/3600 (100%)] blk#3903 +0C +4R  total: 1304C 28696R
  [3600/3600 (100%)] blk#3904 +0C +8R  total: 1304C 28704R
  [3600/3600 (100%)] blk#3905 +1C +6R  total: 1304C 28710R
  [3600/3600 (100%)] blk#3906 +0C +12R  total: 1304C 28722R
  [3600/3600 (100%)] blk#3907 +1C +0R  total: 1304C 28722R
  [3600/3600 (100%)] blk#3908 +1C +4R  total: 1305C 28726R
  [3600/3600 (100%)] blk#3909 +0C +11R  total: 1305C 28737R
  [3600/3600 (100%)] blk#3910 +1C +10R  total: 1305C 28747R
  [3600/3600 (100%)] blk#3911 +0C +7R  total: 1305C 28754R
  [3600/3600 (100%)] blk#3912 +0C +11R  total: 1305C 28765R
  [3600/3600 (100%)] blk#3913 +0C +9R  total: 1305C 28774R
  [3600/3600 (100%)] blk#3914 +1C +0R  total: 1305C 28774R
  [3600/3600 (100%)] blk#3915 +0C +7R  total: 1305C 28781R
  [3600/3600 (100%)] blk#3916 +1C +0R  total: 1305C 28781R
  [3600/3600 (100%)] blk#3917 +0C +9R  total: 1305C 28790R
  [3600/3600 (100%)] blk#3918 +0C +8R  total: 1305C 28798R
  [3600/3600 (100%)] blk#3919 +2C +7R  total: 1307C 28805R
  [3600/3600 (100%)] blk#3920 +0C +9R  total: 1307C 28814R
  [3600/3600 (100%)] blk#3921 +1C +0R  total: 1307C 28814R
  [3600/3600 (100%)] blk#3922 +0C +6R  total: 1307C 28820R
  [3600/3600 (100%)] blk#3923 +0C +12R  total: 1307C 28832R
  [3600/3600 (100%)] blk#3924 +0C +10R  total: 1307C 28842R
  [3600/3600 (100%)] blk#3925 +1C +0R  total: 1307C 28842R
  [3600/3600 (100%)] blk#3926 +0C +10R  total: 1307C 28852R
  [3600/3600 (100%)] blk#3927 +0C +11R  total: 1307C 28863R
  [3600/3600 (100%)] blk#3928 +0C +8R  total: 1307C 28871R
  [3600/3600 (100%)] blk#3929 +1C +8R  total: 1308C 28879R
  [3600/3600 (100%)] blk#3930 +0C +11R  total: 1308C 28890R
  [3600/3600 (100%)] blk#3931 +1C +8R  total: 1309C 28898R
  [3600/3600 (100%)] blk#3932 +0C +9R  total: 1309C 28907R
  [3600/3600 (100%)] blk#3933 +0C +8R  total: 1309C 28915R
  [3600/3600 (100%)] blk#3934 +0C +11R  total: 1309C 28926R
  [3600/3600 (100%)] blk#3935 +0C +7R  total: 1309C 28933R
  [3600/3600 (100%)] blk#3936 +0C +7R  total: 1309C 28940R
scan_done: 2660 cities, 28940 resources, 3937 blocks
#11 23/04/2026 11:08 Completed
Città 1309 Risorse 28969 Blocchi 3600/3600 Durata 39s
Log scansione
  [3600/3600 (100%)] blk#3652 +0C +10R  total: 1241C 26811R
  [3600/3600 (100%)] blk#3653 +0C +8R  total: 1241C 26819R
  [3600/3600 (100%)] blk#3654 +0C +9R  total: 1241C 26828R
  [3600/3600 (100%)] blk#3655 +0C +7R  total: 1241C 26835R
  [3600/3600 (100%)] blk#3656 +0C +8R  total: 1241C 26843R
  [3600/3600 (100%)] blk#3657 +0C +8R  total: 1241C 26851R
  [3600/3600 (100%)] blk#3658 +0C +11R  total: 1241C 26862R
  [3600/3600 (100%)] blk#3659 +0C +8R  total: 1241C 26870R
  [3600/3600 (100%)] blk#3660 +0C +8R  total: 1241C 26878R
  [3600/3600 (100%)] blk#3661 +0C +9R  total: 1241C 26887R
  [3600/3600 (100%)] blk#3662 +0C +11R  total: 1241C 26898R
  [3600/3600 (100%)] blk#3663 +1C +9R  total: 1242C 26907R
  [3600/3600 (100%)] blk#3664 +0C +8R  total: 1242C 26915R
  [3600/3600 (100%)] blk#3665 +0C +7R  total: 1242C 26922R
  [3600/3600 (100%)] blk#3666 +0C +8R  total: 1242C 26930R
  [3600/3600 (100%)] blk#3667 +0C +11R  total: 1242C 26941R
  [3600/3600 (100%)] blk#3668 +0C +7R  total: 1242C 26948R
  [3600/3600 (100%)] blk#3669 +0C +12R  total: 1242C 26960R
  [3600/3600 (100%)] blk#3670 +0C +6R  total: 1242C 26966R
  [3600/3600 (100%)] blk#3671 +0C +8R  total: 1242C 26974R
  [3600/3600 (100%)] blk#3672 +0C +10R  total: 1242C 26984R
  [3600/3600 (100%)] blk#3673 +0C +9R  total: 1242C 26993R
  [3600/3600 (100%)] blk#3674 +0C +11R  total: 1242C 27004R
  [3600/3600 (100%)] blk#3675 +0C +9R  total: 1242C 27013R
  [3600/3600 (100%)] blk#3676 +2C +9R  total: 1244C 27022R
  [3600/3600 (100%)] blk#3677 +1C +9R  total: 1245C 27031R
  [3600/3600 (100%)] blk#3678 +0C +8R  total: 1245C 27039R
  [3600/3600 (100%)] blk#3679 +0C +7R  total: 1245C 27046R
  [inject] 3390/3600 (94%) cities:2561 dec:3680 done:3680
  [3600/3600 (100%)] blk#3680 +1C +9R  total: 1246C 27055R
  [3600/3600 (100%)] blk#3681 +0C +10R  total: 1246C 27065R
  [3600/3600 (100%)] blk#3682 +1C +7R  total: 1247C 27072R
  [3600/3600 (100%)] blk#3683 +1C +8R  total: 1248C 27080R
  [3600/3600 (100%)] blk#3684 +0C +10R  total: 1248C 27090R
  [3600/3600 (100%)] blk#3685 +0C +11R  total: 1248C 27101R
  [3600/3600 (100%)] blk#3686 +0C +10R  total: 1248C 27111R
  [3600/3600 (100%)] blk#3687 +0C +9R  total: 1248C 27120R
  [3600/3600 (100%)] blk#3688 +0C +9R  total: 1248C 27129R
  [3600/3600 (100%)] blk#3689 +0C +10R  total: 1248C 27139R
  [3600/3600 (100%)] blk#3690 +0C +6R  total: 1248C 27145R
  [3600/3600 (100%)] blk#3691 +1C +0R  total: 1248C 27145R
  [3600/3600 (100%)] blk#3692 +1C +9R  total: 1249C 27154R
  [3600/3600 (100%)] blk#3693 +0C +8R  total: 1249C 27162R
  [3600/3600 (100%)] blk#3694 +1C +6R  total: 1250C 27168R
  [3600/3600 (100%)] blk#3695 +0C +9R  total: 1250C 27177R
  [3600/3600 (100%)] blk#3696 +1C +0R  total: 1250C 27177R
  [3600/3600 (100%)] blk#3697 +1C +8R  total: 1251C 27185R
  [3600/3600 (100%)] blk#3698 +0C +8R  total: 1251C 27193R
  [3600/3600 (100%)] blk#3699 +0C +9R  total: 1251C 27202R
  [3600/3600 (100%)] blk#3700 +1C +10R  total: 1251C 27212R
  [3600/3600 (100%)] blk#3701 +1C +0R  total: 1251C 27212R
  [3600/3600 (100%)] blk#3702 +1C +12R  total: 1251C 27224R
  [3600/3600 (100%)] blk#3703 +0C +8R  total: 1251C 27232R
  [3600/3600 (100%)] blk#3704 +1C +6R  total: 1251C 27238R
  [3600/3600 (100%)] blk#3705 +0C +10R  total: 1251C 27248R
  [3600/3600 (100%)] blk#3706 +0C +10R  total: 1251C 27258R
  [inject] 3420/3600 (95%) cities:2573 dec:3707 done:3707
  [3600/3600 (100%)] blk#3707 +0C +5R  total: 1251C 27263R
  [3600/3600 (100%)] blk#3708 +0C +9R  total: 1251C 27272R
  [3600/3600 (100%)] blk#3709 +0C +9R  total: 1251C 27281R
  [3600/3600 (100%)] blk#3710 +0C +8R  total: 1251C 27289R
  [3600/3600 (100%)] blk#3711 +3C +9R  total: 1253C 27298R
  [3600/3600 (100%)] blk#3712 +0C +0R  total: 1253C 27298R
  [3600/3600 (100%)] blk#3713 +0C +13R  total: 1253C 27311R
  [3600/3600 (100%)] blk#3714 +0C +0R  total: 1253C 27311R
  [3600/3600 (100%)] blk#3715 +1C +4R  total: 1254C 27315R
  [3600/3600 (100%)] blk#3716 +0C +12R  total: 1254C 27327R
  [3600/3600 (100%)] blk#3717 +0C +6R  total: 1254C 27333R
  [3600/3600 (100%)] blk#3718 +0C +2R  total: 1254C 27335R
  [3600/3600 (100%)] blk#3719 +0C +4R  total: 1254C 27339R
  [3600/3600 (100%)] blk#3720 +0C +8R  total: 1254C 27347R
  [3600/3600 (100%)] blk#3721 +0C +8R  total: 1254C 27355R
  [3600/3600 (100%)] blk#3722 +0C +10R  total: 1254C 27365R
